期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261222 | 09 | 杀大双 | |||
3261221 | 17:53 | 3+4+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261220 | 17:50 | 3+6+1=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3261219 | 17:46 | 8+9+2=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3261218 | 17:43 | 0+4+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3261217 | 17:39 | 4+9+7=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3261216 | 17:36 | 1+3+3=07 | 23 | 杀小双 | 对 |
3261215 | 17:32 | 4+4+9=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3261214 | 17:29 | 0+0+9=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3261213 | 17:25 | 2+5+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261212 | 17:22 | 9+4+0=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261211 | 17:18 | 1+7+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3261210 | 17:15 | 1+1+3=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261209 | 17:11 | 2+1+4=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3261208 | 17:08 | 7+6+0=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3261207 | 17:04 | 4+4+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261221 | 10 | 小 | 双 | ||
3261220 | 10 | 小 | 双 | ||
3261219 | 19 | 大 | 单 | ||
3261218 | 07 | 小 | 单 | ||
3261217 | 20 | 大 | 双 | ||
3261216 | 07 | 小 | 单 | ||
3261215 | 17 | 大 | 单 | ||
3261214 | 09 | 小 | 单 | ||
3261213 | 15 | 大 | 单 | ||
3261212 | 13 | 小 | 单 | ||
3261211 | 15 | 大 | 单 | ||
3261210 | 05 | 小 | 单 | ||
3261209 | 07 | 小 | 单 | ||
3261208 | 13 | 小 | 单 | ||
3261207 | 15 | 大 | 单 | ||
3261206 | 13 | 小 | 单 | ||
3261205 | 04 | 小 | 双 | ||
3261204 | 13 | 小 | 单 | ||
3261203 | 12 | 小 | 双 | ||
3261202 | 10 | 小 | 双 | ||
3261201 | 20 | 大 | 双 | ||
3261200 | 12 | 小 | 双 | ||
3261199 | 06 | 小 | 双 | ||
3261198 | 15 | 大 | 单 | ||
3261197 | 15 | 大 | 单 | ||
3261196 | 10 | 小 | 双 | ||
3261195 | 09 | 小 | 单 | ||
3261194 | 09 | 小 | 单 | ||
3261193 | 13 | 小 | 单 | ||
3261192 | 17 | 大 | 单 | ||
3261191 | 18 | 大 | 双 | ||
3261190 | 13 | 小 | 单 | ||
3261189 | 13 | 小 | 单 | ||
3261188 | 10 | 小 | 双 | ||
3261187 | 16 | 大 | 双 | ||
3261186 | 24 | 大 | 双 | ||
3261185 | 13 | 小 | 单 | ||
3261184 | 05 | 小 | 单 | ||
3261183 | 22 | 大 | 双 | ||
3261182 | 20 | 大 | 双 | ||
3261181 | 19 | 大 | 单 | ||
3261180 | 14 | 大 | 双 | ||
3261179 | 16 | 大 | 双 | ||
3261178 | 16 | 大 | 双 | ||
3261177 | 13 | 小 | 单 | ||
3261176 | 18 | 大 | 双 | ||
3261175 | 05 | 小 | 单 | ||
3261174 | 19 | 大 | 单 | ||
3261173 | 23 | 大 | 单 | ||
3261172 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出10 12 15 13 13 14 06 13 16 18 |